I-SCARA ROBOTIC ARMS – I-Z-Arm-1522 I-Robotic Arm eSebenzayo
Udidi oluPhambili
Ingalo yerobhothi yemizi-mveliso / Ingalo yerobhothi esebenzisana nayo / Igripha yombane / I-actuator ekrelekrele / Izisombululo ze-automation
Isicelo kunye neNdawo yokukhanya
1. Usetyenziso lwePC, oludityaniswe nenkqubo yeBlockly ukuphucula amava okusebenza. Ijongene nemarike yemfundo, iyonwabisa kwaye iyafundisa. Kulula ukuyisebenzisa kwaye iyakhawuleza ukuqalisa.
2. Incinci ngobukhulu kwaye ixabiso likhuphisana ngakumbi. Yehlisa ixabiso nge 1/3.
3. Ingalo yerobhothi enemisebenzi emininzi ukuhlangabezana nobuchule obungenamda. Ukubhala, ukupeyinta, ukuprinta nge-3D, ukukrola ......
4. Inazo zonke iingenelo zoluhlu lwe-Z-Arm. Intsebenziswano ekhuselekileyo, ukonga indawo, ukusasazwa lula, usetyenziso olulula.
Umboniso weSicelo
Igripha yoMbane
Ukuprinta kwe-3D
Indebe yokufunxa
Umzobo
Ukukrola ngeLaser
Iimveliso eziNxulumeneyo
Ipharamitha yokucacisa
I-Z-Arm 1522 yingalo yerobhothi ekhaphukhaphu esebenzisana ne-4-axis ene-drive/control eyakhelwe ngaphakathi. I-terminal ye-Z-Arm 1522 inokutshintshwa, okulula ukuyitshintsha kwaye ihlangabezane neemfuno zamashishini ahlukeneyo. Ngokutshintsha izixhobo ezahlukeneyo ze-terminal, ingaba ngumncedisi wakho wokusebenza nawe. Ingasetyenziswa kwiprinta ye-3D, izixhobo zokuphatha, i-tin welder, umatshini wokukrola nge-laser, irobhothi yokuhlunga, njl. Inokwenza into onokuyicinga, inyuse ukusebenza kakuhle kunye nokuguquguquka komsebenzi.
| Ingalo yeRobhothi eSebenzisanayo ye-Z-Arm 1522 | Iiparameters |
| Ubude bengalo ye-Axis e-1 | 100mm |
| I-Angle yokujikeleza kwe-Axis e-1 | ±90° |
| Ubude bengalo ye-Axis ezi-2 | 120mm |
| I-Angle yokujikeleza kwe-Axis ezi-2 | ±150° |
| I-Z Axis Stroke | 150mm |
| Uluhlu lokujikeleziswa kwe-R Axis | ±180° |
| Isantya Esithe Ngqo | 500mm/s |
| Ukuphindaphinda | ± 0.1mm |
| Umthwalo oqhelekileyo wokuhlawula | 0.3kg |
| Umthwalo ophezulu | 0.5kg |
| Inqanaba leNkululeko | 3 |
| Ukunikezwa Amandla | I-220V/110V50-60HZ ilungelelaniswe ne-24V |
| Unxibelelwano | Izibuko le-serial |
| Ukukhula | Iyafumaneka |
| Ingeniso yeDijithali ye-I/O Port (eyodwa) | ≤14 |
| I/O Port Digital Output (Eyodwa) | ≤22 |
| I-I/O Port Analog Input (4-20mA) | ≤6 |
| I/O Port Analog Output (4-20mA) | 0 |
| Ukuphakama komatshini | 400mm |
| Ubunzima bomatshini | 4.8kg |
| Ubukhulu bangaphandle besiseko | 160mm*160mm*45mm |
| Ukufunyanwa kokungqubana | √ |
| Ukufundisa ngokurhuqa | √ |
Izixhobo zesiphelo
| Intloko yoPrinta ye-3D | Ubungakanani obukhulu bokuprinta (L*W*H) | 150mm*150mm*150mm (MAX) |
| Izixhobo zokuprinta ze-3D | I-PLA ye-Φ1.75mm | |
| Uchaneko | 0.1mm | |
| I-laser | Ukusetyenziswa kombane | 500mw |
| Ubude bamaza | 405nm (I-Laser Eluhlaza okwesibhakabhaka) | |
| Ukunikezwa Amandla | I-trigger ye-12V, TTL (Ne-PWM Driver) | |
| Isibambi sepeni | Ububanzi bebhrashi | 10mm |
| Indebe yokufunxa | Ububanzi bekomityi yokufunxa | 20mm |
| Impompo yoMoya | Ukunikezwa Amandla | I-trigger ye-12V, TTL |
| Uxinzelelo | ±35Kpa | |
| I-Gripper ye-Pneumatic | Ukuvula okuphezulu | 27.5mm |
| Uhlobo lweDrive | I-Pneumatic | |
| Amandla okubamba | 3.8N |
Uluhlu lweNtshukumo kunye nobukhulu
Ishishini Lethu









