I-DH Robotics Servo Electric Gripper CG Series – CGE-10-10 Electric Centric Gripper
Isicelo
Isixhobo sokuxhathisa umbane esiphakathi kweminwe emithathu seCG series, esakhiwe ngokuzimeleyo yiDH-Robotics, sisixhobo esihle kakhulu sokuxhathisa. Esi sixhobo sokuxhathisa umbane seCG sifumaneka kwiimodeli ezahlukeneyo kwiimeko ezahlukeneyo, izixhobo zokubetha kunye nezixhobo zokugqibela.
Uphawu
✔ Uyilo oludibeneyo
✔ Iiparameter ezilungisekayo
✔ Ukuzitshixa ngokwakho
✔ Iminwe enokutshintshelwa kwenye indawo
✔ IP40 /IP67
✔ Impendulo ekrelekrele
✔ Isiqinisekiso se-CE
✔ Isiqinisekiso seFCC
✔ Isiqinisekiso seRoHs
Ukwenza okuphezulu
Qaphela ukugxininisa ngokuchanekileyo nangokubamba, ulwakhiwo lwenkqubo luhlangabezana neemfuno zokuqina okuphezulu, kwaye uxinano lwamandla ludlula olo lweemveliso ezifanayo.
Ubomi obude
Umsebenzi oqhubekayo nozinzileyo ngaphezu kwezigidi ezili-10 ngaphandle kokulungiswa.
Ukukhusela umthwalo ogqithisileyo
I-servo motor esebenza kakhulu inokubonelela ngokhuseleko olukhawulezileyo lokugqithisela.
Iimveliso eziNxulumeneyo
Ipharamitha yokucacisa
| CGE-10-10 | CGC-80-10 | I-CGI-100-170 | |
| Amandla okubamba (ngomhlathi ngamnye) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
| Istroke (ngomhlathi ngamnye) | 10 mm | 10 mm | \ |
| Ububanzi obucetyiswayo bokubamba | \ | \ | φ40~φ170 mm |
| Ubunzima bomsebenzi obucetyiswayo | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Ixesha lokuvula/lokuvala | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s |
| Ukuchaneka okuphindaphindiweyo (indawo) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| Ukukhupha ingxolo | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Ubunzima | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
| Indlela yokuqhuba | I-rack kunye ne-pinion + Isikhokelo se-Linear | I-rack kunye ne-pinion + Isikhokelo se-Linear | I-Pinion |
| Ubungakanani | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
| Ujongano lonxibelelwano | Imigangatho: I-Modbus RTU (RS485), iDijithali I/O Ukhetho: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| I-voltage elinganisiweyo | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Ikaliwe ngoku | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
| Umsinga ophambili | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
| Iklasi ye-IP | IP67 | IP40 | |
| Indawo ecetyiswayo | 0~40°C, ngaphantsi kwe-85% RH | ||
| Isiqinisekiso | I-CE, i-FCC, i-RoHS | ||
Ishishini Lethu








