I-Servo Series Actuator-Z-Mod-SE-102-40SE Intelligent Electric Actuator
Udidi oluphambili
I-Actuator yoMbane enoBukrelekrele/Isivusi soMbane esiSmart/Isivusi soMbane/Isivusi soMbane esikrelekrele
Iimpawu ezikhethekileyo zentsebenziswano
- Ukuchaneka kokubekwa okuphezulu kunokufezekiswa ngokulungelelanisa iindawo kunye nokulungelelanisa, okwenza umsebenzi uthembeke ngakumbi.
- Iindlela zeTorque / intshukumo zingenziwa ngaxeshanye ngaphandle kokusetha kwakhona.
-Imowudi yokutyhala inokubona ubude bento etyhaliweyo, isenza ukusebenza kwe-Z-Mod kube krelekrele ngakumbi.
Iimbonakalo
Inkqubo edibeneyo ephezulu
Uyilo olutsha olususa imfuno yabenzi boluvo, ngelixa udibanisa i-motor.
Umlawuli ngaphakathi kwimodyuli yokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwendawo kunye nokubetha.
Isoftware ekulula ukuyisebenzisa
Akukho sidingo sokwakha iqonga elishukumayo, njengoko isoftware yolawulo lwe-Z-Arm yenza umsebenzi osebenziseka lula.
Imeko yenkqubo eyenziwe lula ivumela nabasebenzisi abangenamava ukuba basebenze ngentsebenziswano.
Yenziwe lula kodwa ayilula
Uthotho lwe-Servo: akukho luvo lwangaphandle olufunekayo
Isebenza kakuhle emalini
I-Z-Mod inikezela ngentsebenzo yenqanaba lemizi-mveliso ngexabiso elifikelelekayo, kunye neenkonzo ezizezakho.
Isoftware yokulawula intshukumo ekrelekrele enemodi yokubeka yePIO, imowudi yepulse, kunye nemowudi yetorque
I-encoder eyakhelwe-ngaphakathi, akukho mfuneko yabenzi boluvo bangaphandle
Udibanisa iinkqubo ze-servo kunye nokulawula ngaphakathi
Ibhanti yentsimbi engenathuli ngokupheleleyo
Ulwakhiwo lukaloliwe oludityanisiweyo
Uyilo lwenaliti yeoli yangaphandle
Iimveliso ezinxulumeneyo
Ukuchazwa kweParameter
| Amandla emoto/i-voltage | 400W/DC48V | |||
| I-torque elinganisiwe | 1.27Nm | |||
| Ball screw lead | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Esona santya siphezulu | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| Ilinganiswe ngokukhawulezisa (Qaphela 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Ubungakanani bomthamo womvuzo othe tyaba/uxhonywe eludongeni | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| INtaba ethe nkqo | 36kg | 22kg | 11kg | 18kg |
| Ugxininiso olukalwe | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| Uluhlu lwestroke | 50 ~ 1250mm (50mm isithuba) | |||
| Isantya esikalwe yiMotor | 3000RPM | |||
Qaphela 1:1G=9800mm/sec²
| Ukuphindaphinda | ±0.01mm |
| Imo yokuqhuba | Ibhola Screw Φ16mm jika ibakala le-C7 |
| Itorque evumelekileyo eguqukayo (Qaphela 2) | Ma: 141N·m;Mb:141N·m;Mc:288.3N·m |
| Layisha ubude besandiso esivunyelweyo | Ngaphantsi kwe-500mm |
| Isivamvo | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Ubude bentambo yoluvo | 2m |
| Izinto ezisisiseko | Iiprofayili ze-aluminium ezikhutshiweyo, iglosi emhlophe |
| Imfuno yokuchaneka kwendiza yokufakela | Umcaba ngaphantsi kwe-0.05mm |
| Indawo yokusebenza | 0 ~ 40 ℃, 85%RH(ayi-condensing) |
Qaphela 2: Ixabiso kwi-10,000km ubomi bokusebenza
Umzobo wocingo lwenzwa
Torque Inkcazo
Dimensional diagram ikhowudi ingcaciso · umgangatho Iyunithi: mm
| Umvuzo osebenzayo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Umgangatho (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 |
Ishishini lethu








