I-DH Robotics Servo Electric Gripper RGD Series – RGD-35-30 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Isicelo
Uthotho lwe-DH-ROBOTICS' RGD luyi-direct drive rotaty gripper. Isebenzisa i-direct-drive zero backlash rotation module, iphucula ukuchaneka kokujikeleza, ngaloo ndlela ingasetyenziswa kwiimeko ezifana nokuhlanganiswa kweendawo ezichanekileyo, ukuphathwa, ukulungiswa kunye nokulungiswa kwee-elektroniki ze-3C kunye nee-semiconductors.
Uphawu
✔ Uyilo oludibeneyo
✔ Iiparameter ezilungisekayo
✔ Impendulo ekrelekrele
✔ Iminwe enokutshintshelwa kwenye indawo
✔ IP40
✔ Isiqinisekiso se-CE
✔ Isiqinisekiso seFCC
Ukubuyela umva okungeyongozi l Ukuphindaphinda okuphezulu
Uthotho lwe-RGD lusebenzisa oomatshini abajikelezayo ngombane ngqo ukuze bafezekise ukungabikho kokubuyela umva, kwaye isisombululo sokujikeleza sifikelela kwi-0.01°, esifanelekileyo kwiimeko zokubeka indawo kwimveliso ye-semiconductor.
Iyakhawuleza kwaye Izinzile
Ngendlela egqwesileyo yokulawula idrayivu ye-DH-Robotics, kunye netekhnoloji ye-direct drive echanekileyo, uthotho lwe-RGD lunokulawula iintshukumo zokubamba kunye nokujikeleza ngokugqibeleleyo. Isantya sokujikeleza sifikelela kwi-1500° ngomzuzwana.
Isakhiwo esidibeneyo l Ukhuseleko lokucima umbane
Inkqubo ye-servo ephindwe kabini yokubamba nokujikeleza idityaniswe nemodyuli yokulawula idrayivu, encinci ngakumbi kwaye ifanelekile kwiimeko ezininzi. Iibhuleki azinyanzelekanga ukuba zisetyenziswe kwiimfuno zezicelo ezahlukeneyo.
Ipharamitha yokucacisa
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amandla okubamba (ngomhlathi ngamnye) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Istroke | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| I-torque elinganisiweyo | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| I-torque ephezulu | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Uluhlu olujikelezayo | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo | Ukujikeleza okungenamkhawulo |
| Ubunzima bomsebenzi obucetyiswayo | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Isantya esiphezulu sokujikeleza | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Jikelezisa umva | Akukho mpendulo imbi | Akukho mpendulo imbi | Akukho mpendulo imbi | Akukho mpendulo imbi |
| Ukuchaneka okuphindaphindiweyo (ukujikajika) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Ukuchaneka okuphindaphindiweyo (indawo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Ixesha lokuvula/lokuvala | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Ubunzima | 0.86 kg (ngaphandle kwebhuleki) 0.88 kg (enebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (enebhuleki) | 0.86 kg (ngaphandle kwebhuleki) 0.88 kg (enebhuleki) | 1 kg (ngaphandle kwebhuleki) 1.02 kg (enebhuleki) |
| Ubungakanani | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Ujongano lonxibelelwano | ||||
| Isandi sokubaleka | < 60 dB | |||
| I-voltage elinganisiweyo | 24 V DC ± 10% | |||
| Ikaliwe ngoku | 1.2 A | |||
| Umsinga ophambili | 2.5 A | |||
| Iklasi ye-IP | I-IP 40 | |||
| Indawo ecetyiswayo | 0~40°C, ngaphantsi kwe-85% RH | |||
| Isiqinisekiso | I-CE, i-FCC, i-RoHS | |||
Ishishini Lethu



-300x2551-300x300.png)

-300x255-300x300.png)


