I-DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-30 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Isicelo
I-DH-ROBOTICS 'i-RGD series yi-direct drive rotaty gripper. Ukwamkela imodyuli ye-rotation ye-zero ye-backlash echanekileyo, iphucula ukuchaneka kokujikeleza, ngaloo ndlela ingasetyenziselwa kwiimeko ezifana nendibano yokubeka ngokuchanekileyo, ukuphatha, ukulungiswa kunye nokulungiswa kwe-3C ye-elektroniki kunye ne-semiconductors.
Uphawu
✔ Uyilo oludibeneyo
✔ Iiparamitha ezilungisekayo
✔ Ingxelo ekrelekrele
✔ Incam yeminwe enokubuyiselwa
✔ IP40
✔ CE isiqinisekiso
✔ Isiqinisekiso seFCC
Zero backlash l Ukuphinda-phinda okuphezulu
Uthotho lwe-RGD lusebenzisa oomatshini abajikelezayo ngokuthe ngqo ukufezekisa i-zero backlash, kwaye isisombululo sokujikeleza sifikelela kwi-0.01 °, elungele iimeko zokumisa ngokujikelezayo kwimveliso ye-semiconductor.
Ukukhawuleza kwaye uzinzile
Ngendlela egqwesileyo yolawulo lwe-DH-Robotics, kunye nobuchwephesha obuchanekileyo bokuqhuba ngokuthe ngqo, uthotho lwe-RGD lunokulawula ukubamba nokujikeleza ngokugqibeleleyo. Isantya sokujikeleza sifikelela kwi-1500 ° ngesekhondi.
Ulwakhiwo oludibeneyo l Ukhuseleko lokucinywa kombane
Inkqubo ye-servo ye-servo yokubamba kunye nokujikeleza idibaniswe nemodyuli yokulawula i-drive, ehambelana ngakumbi kwaye ifanelekile kwiimeko ezininzi. Iziqhoboshi zinokuzikhethela kwiimfuno zezicelo ezahlukeneyo.
Ukuchazwa kweParameter
| I-RGD-5-14 | I-RGD-5-30 | I-RGD-35-14 | I-RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Amandla okubamba (ngomhlathi ngamnye) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Istroke | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| I-torque elinganisiwe | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| I-torque ephezulu | 0,25 N·m | 0,25 N·m | 0,25 N·m | 0,25 N·m |
| Uluhlu olujikelezayo | Ukujikeleza okungapheliyo | Ukujikeleza okungapheliyo | Ukujikeleza okungapheliyo | Ukujikeleza okungapheliyo |
| Ubunzima bomsebenzi ocetyiswayo | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Max. isantya sokujikeleza | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Jikelezisa umva | I-zero backlash | I-zero backlash | I-zero backlash | I-zero backlash |
| Phinda ukuchaneka (ujikeleza) | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg | ± 0.1 deg |
| Phinda ukuchaneka (indawo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Ixesha lokuvula/lokuvala | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Ubunzima | 0.86kg (ngaphandle kwesiqhoboshi) 0.88kg (ngesiqhoboshi) | 1 kg (ngaphandle kwesiqhoboshi) 1.02 kg (ngesiqhoboshi) | 0.86kg (ngaphandle kwesiqhoboshi) 0.88kg (ngesiqhoboshi) | 1 kg (ngaphandle kwesiqhoboshi) 1.02 kg (ngesiqhoboshi) |
| Ubungakanani | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Ujongano lonxibelelwano | ||||
| Isandi esibalekayo | < 60 dB | |||
| Umbane olinganisiweyo | 24 V DC ± 10% | |||
| Ikalwe ngoku | 1.2 A | |||
| Incopho yangoku | 2.5 A | |||
| IP iklasi | IP40 | |||
| Indawo ecetyiswayo | 0 ~ 40 ° C, phantsi kwe-85% RH | |||
| Isiqinisekiso | CE, FCC, RoHS | |||
Ishishini lethu








